|
HI83314是一台紧凑的多参数光度-酸度一体测定仪,用于测量水和污水的关键水质参数。该光度计是目前最先进的光度计之一,它采用创新的光学设计,利用一个参考探测器和聚焦透镜消除由于光源变化和玻璃试管缺陷所导致的误差。 总磷、总氮、化学需氧量(COD)、余氯、总氯、氨氮、磷、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐等多达14项多达近30多个水质参数快速精确测量; 吸光度测量模式,适用于用户自主开发和设定样品吸光度曲线,使得该光度计应用更广泛。 专业的数字pH/温度电极测定功能,实现一台仪器可同时进行光度和pH的测量,节约空间,降低用户使用成本 存储高达1000组光度和pH数值,存储时只需按下专用LOG按钮,按RCL按钮可轻松回读; 存储的数据可由USB-A接口导入移动存盘或者由USB-B接口转移到电脑进行存储,数据导出为CSV格式,常见的电子表格程序可打开使用。 |
![]() |
|
先进的光学系统 采用了创新的光学系统设计,系统中安装了一个光源分束器,窄带干扰过滤器不仅能确保更大的波长精度(±1nm),而且能高效过滤;该仪器所使用的过滤器光传播效率高达95%而其他过滤器效率最高仅为75%。高通过率带来更强更亮的光源,因此可为仪器带来更高的测量稳定性和更少的波长误差。 采用性能优越的LED光源,它发光效率更高,更节能,产生热量少,因此可减少对于电子光学组件稳定性的影响; 各部分组件相互配合为仪器提供性能优越的光学系统 |
|
![]() |
|
| 酸度pH-pH/mV-温度【电极法】 | |||||||
| 测量范围 | pH:-2.00 to 16.00 pH pH/mV:±1000.0 mV 温度:-20.0 to 120.0oC(-4.0 to 248.0oF) | ||||||
| 解析度/精度 | 解析度:0.01 pH、0.1mV、0.1oC/0.1oF 精度:±0.01 pH、±0.2mV、±0.5oC/±0.8oF | ||||||
| 校准模式 | 单点或两点自动识别校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01 pH | ||||||
| 温度补偿 | 自动温度补偿范围:-20.0 to 120.0oC(23.0 to 212.0oF) | ||||||
| 电极及电极支架 | HI11310 内置温度传感器酸度复合电极,3.5mm 接口或者依据测量样品需求,选择相应酸度电极;HI76404A定制专用电极支架 | ||||||
| 测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 测量精度 | 适用方法 | 选配试剂 | ||
| 化学需氧量COD | 0 to 150 mg/L(ppm)O2 LR | 1 mg/L | 读数±4%或者 ±5 mg/L@25oC,以最高为准 | 重络酸钾 USEPA 410.4方法 | HI93754A-25【预测25次】 | ||
| 化学需氧量COD | 0 to 1500 mg/L(ppm)O2 MR | 1 mg/L | 读数±4%或者 ±15 mg/L@25oC,以最高为准 | 重络酸钾 USEPA 410.4方法 | HI93754B-25【预测25次】 | ||
| 化学需氧量COD | 0 to 15000 mg/L(ppm)O2 HR | 1 mg/L | 读数±2%或者 ±150 mg/L@25oC,以最高为准 | 重络酸钾 USEPA 410.4方法 | HI93754C-25【预测25次】 | ||
| 温馨提示:COD测量需使用定制专用比色皿适配器,对待测样品需使用HI839800专用加热消解处理器,按说明书要求对待测样品进行105oC加热前处理 | |||||||
| 总氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者 ±1.0 mg/L@25oC,以最高为准 | 变色酸比色法 | HI93767A-50【预测50次】 | ||
| 总氮 HR | 0 to 150 mg/L(ppm) N | 1 mg/L | 读数±3%或者 ±3 mg/L@25oC,以最高为准 | 变色酸比色法 | HI93767B-50【预测50次】 | ||
| 温馨提示:通过▲▼键总氮值直接将测量值转换成氮(NO3)和硝酸盐(NO3-)测量值;对待测样品需使用HI839800专用加热消解处理器,按说明书要求对待测样品进行150oC加热前处理 | |||||||
| 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3--N | 0.1 mg/L | 读数±3%或者 ±1.0 mg/L @25 oC ,以最高为准 | 变色酸比色法 | HI93766-50【预测50次】 | ||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成硝酸盐(NO3-)测量值 | |||||||
| 亚硝酸盐氮 LR | 0 to 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | 读数±4% ±20 μg/L @25 oC | EPA 354.1 标准方法 |
HI93707-01【预测100次】 HI93707-03【预测300次】 |
||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成亚硝酸盐(NO2-)和亚硝酸钠(NaNO2)测量值 | |||||||
| 亚硝酸盐氮 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2- | 1 mg/L | 读数±4% ±4 mg/L @25 oC | 硫酸亚铁标准方法 |
HI93708-01【预测100次】 HI93708-03【预测300次】 |
||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成亚硝酸盐(NO2-)和亚硝酸钠(NaNO2)测量值 | |||||||
| 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L(ppm) | 读数±4% ±0.04 mg/L @ 25 oC【HI93700-01试剂】 | ASTM D1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法 |
HI93700-01【预测100次】 HI93700-01【预测300次】 |
||
| 读数±5%或者 ±0.10 mg/L @25 oC,以最高为准【HI93764A-25试剂】 | |||||||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成氨(NH3)和铵(NH4+)测量值 | HI93764A-25【预测25次】 | ||||||
| 氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 读数 ±5%±0.05 mg/L@25 oC | ASTM D1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93715-01【预测100次】 | ||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成氨(NH3)和铵(NH4+)测量值 | HI93715-03【预测300次】 | ||||||
| 氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)NH3-N | 0.1 mg/L( ppm) | 读数±5% ±0.5 mg/L @ 25 oC【HI93733-01试剂】 | ASTM D1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法 |
HI93733-01【预测100次】 HI93733-01【预测300次】 |
||
| 读数±5%或者 ±1 mg/L @25 oC,以最高为准【HI93764B-25试剂】 | |||||||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成氨(NH3)和铵(NH4+)测量值 | HI93764B-25【预测25次】 | ||||||
| 总磷 LR | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±6%或者 ±0.05 mg/L @25 oC,以最高为准 | EPA 362.2方法,抗坏血酸方法 | HI93758C-50【预测50次】 | ||
| 总磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 读数±5%或者 ±0.5 mg/L @25 oC,以最高为准 | 钒钼酸法方法 | HI93763B-50【预测49次】 | ||
| 温馨提示:通过▲▼键直接将测量值转换成磷酸盐(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)测量值;对待测样品需使用HI839800专用加热消解处理器,按说明书要求对待测样品进行150oC加热前处理 | |||||||
|
磷 LR 【活性磷/酸性磷】 |
0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 活性磷:读数±4%或者 ±0.05 mg/L @25 oC | EPA 365.2方法,维生素方法 | HI93758A-50【预测50次】 | ||
| 酸性磷:读数±5%或者 ±0.05 mg/L @25 oC | EPA 365.2方法,抗坏血酸方法 | HI93758B-50【预测50次】 | |||||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成磷酸盐(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)测量值 | |||||||
| 磷 HR【活性磷】 | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 读数±4%或者 ±0.5 mg/L @25 oC,以最高为准 | 钒钼酸法方法 | HI93763A-50【预测49次】 | ||
| 通过▲▼键直接将测量值转换成磷酸盐(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)测量值 | |||||||
| 余氯、游离氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
EPA 330.5 标准方法, 参照DPD比色方法 |
HI93701-01【预测100次】 HI93701-03【预测300次】 |
||
| 总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
EPA 330.5 标准方法, 参照DPD比色方法 |
HI93711-01【预测100次】 HI93711-03【预测300次】 |
||
| 酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH @ 25oC | 酚红比色法 |
HI93710-01【预测100次】 HI93710-03【预测300次】 |
||
| 吸光度 | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003 Abs(or 1.000 Abs) | 光谱带宽:8 mm;波长准确性:±1.0 nm | |||
| 其他技术指标 | |||||||
| 光学系统:定制专用五波长接收器暨光源系统 | 校准模式:手动零点校正,采用SMD微处理技术 | CAL核查功能: HI83314-11 NIST 标准测量曲线标定组 | |||||
| 数据管理:1000 组超大数据存储 (PH测量值+比色法测量值) | 双USB接口:USB接口-A:适用于数据传输,方便与PC进行数据传输、保存和分析;USB接口-B:适用于主机充电 | ||||||
| 屏幕显示:128 x 64B/W LCD背光灯大屏幕显示 | 电源模式:5 VDC USB2.0电源适配器,内置3.7V可充电池 | 适用环境:to 50°C (32 to 122°F); 0 to 95% RH, 无冷凝 | |||||