
| 测量范围 | DO:0.00 to 90.00 mg/L(ppm) 饱和溶解氧:0.0 to 600.0 % |
| 解析度 | DO:0.01 mg/L(ppm) 饱和溶解氧:0.1 % |
| 测量精度 | 读数的±1.5% ± 1位数字 |
| 校准模式 | 自动(0、100%)单点或者两点校准;用户自定义单点校准 |
| 温度补偿 DO | 0.0 to 50.0 °C;32.0 to 122.0°F;237.1 to 323.1K |
| 盐度补偿 | 0 to 45 g/L |
| 测量范围 | 450 to 850 mmHg,560 to 1133 mBar(其他单位:kPa、mHg、psi、atm) |
| 解析度 | 1 mm Hg |
| 测量精度 | ±3 mmHg+1 最低有效位数 |
| 测量范围 | -20.0 to 120.0 °C;-4.0 to 248°F;253.1 to 393.1K |
| 解析度 | 0.1 °C、0.1°F、0.1K |
| 测量精度 | ±0.2 °C、±0.4 °F、±0.2 K(忽略温度探头误差) |
| 电极类型 | HI76483 内置温度传感器定制专用极谱溶解氧电极,规格:1米 |
| 测量模式 | 溶解氧DO、生化需氧量 BOD、耗氧速率 OUR、比耗氧速率 SOUR |
| GLP 功能 | 校准的数据包括日期、时间和校准点等信息 |
| 数据存储 |
100,000个数据点存储;100组手动存储、50,000条间隔存储, 存储间隔时间设置:1秒至108分钟;存储类型:自动、手动、间隔 |
| 数据接口 | USB 接口(选购HI92000-13 数据管理传输软件及传输线套装) |
| 屏幕显示 | 彩色液晶显示屏,具有随屏帮助、图形、语言选择和自定义配置 |
| 适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(无冷凝) |
| 电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006/8) |
| 尺寸/重量 | 主机尺寸:160×231×94mm、主机重量:1200g |